Contattaci
Indirizzo: Xia Tuan, Bei Un Industriale Zona, Jimo Qingdao CINA
E-mail: ellie@jiechaomachines.com
Cellulare: +86 13869803098
Whatsapp: +8618661465628
Zincato US tipo bullone tipo catena D Grillo G2150
G2150 Grillo americano è appartengono allo stile grillo fiocco classico americano. E la più grande differenza tra l'anello di trazione di pin è l'uso di bullone dado per bloccare e quindi per garantire il maggior grado di chiusura. Struttura principale di G2150 Grillo utilizzando il 45 in acciaio, lega di acciaio può essere utilizzato secondo...
Descrizione
G2150 Grillo americano è appartengono allo stile grillo fiocco classico americano. E la più grande differenza tra l'anello di trazione di pin è l'uso di bullone dado per bloccare e quindi per garantire il maggior grado di chiusura.
Struttura principale di G2150 Grillo utilizzando il 45 in acciaio, lega di acciaio può essere utilizzato secondo le esigenze del cliente. Bullone parte del tutto l'uso di lega di acciaio per garantire la sicurezza e la stabilità di grilli.
Trattamento di superficie di G2150 Grillo e altri Grillo è la stessa come l'uso della tecnologia zincata, il corpo di Grillo ha effetto umido, anti-corrosione
Squadra di controllo di Grillo Jie Chao per ciascun batch di grilli per l'ispezione della spedizione
1, Grillo dovrebbe essere liscia e non liscia, nessun crepe, spigoli vivi e Over-masterizzazione e altri difetti, l'area di sospetto può essere usato lente d'ingrandimento e altri mezzi di revisione.
2, Grillo per raddoppiare il carico di sicurezza come un test di carico di prova. Il perno dell'albero non avrà una deformazione permanente e può essere ruotato liberamente dopo essere allentato. Incrementi di dimensione fibbia lunghezza non devono superare O.25% o O.5mm. 300 tonnellate di seguito 2 volte la sicurezza di carico come il test di carico di prova, 300 tonnellate di 1,33 volte il carico di sicurezza come il test di carico di prova.
3, test di affidabilità di campionamento Grillo. Il carico è raddoppiare il carico di prova. Grillo non dovrà figurare rotto o grilli perdono la capacità di deformazione.
Nominale | Dimensioni (millimetro) | Lavorando | Peso | |||||||||||
Carico | ||||||||||||||
Dimensioni | Limite | (kg) | ||||||||||||
(a) | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | (tonnellate) | 2130 | 2150 |
3/16" | 9.65 | 6.35 | 22.40 | 4.85 | 15.20 | 14.20 | - | 37.30 | 24.90 | - | 32.77 | 1/3 | 0.03 | 0.03 |
1/4" | 11.90 | 7.85 | 28.70 | 6.35 | 19.80 | 15.50 | 19.05 | 46.70 | 32.50 | 15.49 | 39.62 | 1/2 | 0.05 | 0.06 |
5/16" | 13.50 | 9.65 | 31.00 | 7.85 | 21.30 | 19.10 | 25.40 | 53.00 | 37.30 | 19.05 | 46.23 | 3/4 | 0.10 | 0.10 |
3/8" | 16.80 | 11.20 | 36.60 | 9.65 | 26.20 | 23.10 | 30.99 | 63.00 | 45.20 | 23.11 | 55.12 | 1 | 0.15 | 0.15 |
7/16" | 19.10 | 12.70 | 42.90 | 11.20 | 29.50 | 26.90 | 36.09 | 74.00 | 51.50 | 41.15 | 63.75 | 1-1/2 | 0.22 | 0.22 |
1/2" | 20.60 | 16.00 | 47.80 | 12.70 | 33.30 | 30.20 | 41.04 | 83.50 | 58.50 | 45.97 | 71.12 | 2 | 0.36 | 0.34 |
5/8" | 26.90 | 19.10 | 60.50 | 16.00 | 42.90 | 38.10 | 50.80 | 106.00 | 74.50 | 58.67 | 89.66 | 3-1/4 | 0.76 | 0.67 |
3/4" | 31.80 | 22.40 | 71.50 | 19.10 | 51.00 | 46.00 | 60.45 | 126.00 | 89.00 | 69.85 | 103.38 | 4-3/4 | 1.23 | 1.14 |
7/8" | 36.60 | 25.40 | 84.00 | 22.40 | 58.00 | 53.00 | 71.37 | 148.00 | 102.00 | 81.03 | 119.63 | 6-1/2 | 1.79 | 1.74 |
1" | 42.90 | 28.70 | 95.50 | 25.40 | 68.50 | 60.50 | 81.03 | 167.00 | 119.00 | 93.73 | 134.87 | 8-1/2 | 2.57 | 2.52 |
1 1/8" | 46.00 | 31.80 | 108.00 | 28.70 | 74.00 | 68.50 | 90.93 | 190.00 | 131.00 | 103.12 | 149.86 | 9-1/2 | 3.75 | 3.45 |
1 1/4" | 51.50 | 35.10 | 119.00 | 31.80 | 82.50 | 76.00 | 100.08 | 210.00 | 146.00 | 115.06 | 165.35 | 12 | 5.31 | 4.90 |
1 3/8" | 57.00 | 38.10 | 133.00 | 35.10 | 92.00 | 84.00 | 111.25 | 233.00 | 162.00 | 127.00 | 183.13 | 13-1/2 | 7.18 | 6.24 |
1 1/2" | 60.50 | 41.40 | 146.00 | 38.10 | 98.50 | 92.00 | 122.17 | 254.00 | 175.00 | 136.05 | 196.34 | 17 | 9.43 | 8.39 |
1 3/4" | 73.00 | 51.00 | 178.00 | 44.50 | 127.00 | 106.00 | 146.05 | 313.00 | 225.00 | 162.05 | 229.87 | 25 | 15.40 | 14.20 |
2" | 82.50 | 57.00 | 197.00 | 51.00 | 146.00 | 122.00 | 171.45 | 348.00 | 253.00 | 184.15 | 264.41 | 35 | 23.70 | 21.20 |
2-1/2" | 105.00 | 70.00 | 267.00 | 66.50 | 184.00 | 145.00 | 203.20 | 453.00 | 327.00 | 238.25 | 344.42 | 55 | 44.60 | 38.60 |
3" | 127.00 | 82.50 | 330.00 | 76.00 | 200.00 | 165.00 | 215.90 | 546.00 | 365.00 | 279.40 | 419.10 | 85 | 70.00 | 56.00 |
3-1/2" | 133.00 | 95.50 | 372.00 | 92.00 | 229.00 | 203.00 | - | 626.00 | 419.00 | - | 482.60 | 120 | 120.00 | |
4" | 140.00 | 108.00 | 368.00 | 104.00 | 254.00 | 229.00 | - | 653.00 | 468.00 | - | 501.65 | 150 | 153.00 | |
Etichetta sexy: bullone zincato tipo US tipo catena d Grillo G2150, Cina, fabbricanti, fornitori, prezzo, Grana di ancoraggio G209, Grillo G2130, Pin quadrato a catena, Grillo di spedizione, Grillo di nuoto, Grappelli di DEE a strascico
Potrebbe piacerti anche

















